![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/15の解答 (0) | |
| 本文 | 黒先コウ『加田克司傑作詰碁3』27 _ KIFU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[19]NE[B]S S[@41]AP[StoneLeaf2] AB[nf][rf][pf][ |
|
| 作成日時 | 2015年04月17日 07:31 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/14の解答 (0) | |
| 本文 | 黒先白死『加田克司傑作詰碁3』26 原題は白黒逆 _KIFU_START_ (;GM[1]FF[ 1]SZ[19]NE[B]SS[@42]AP[StoneLeaf2] A |
|
| 作成日時 | 2015年04月15日 06:02 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/13の解答 (0) | |
| 本文 | 黒先白死『加田克司傑作詰碁3』25 原題は白黒逆 _KIFU_START_ (;GM[1]FF[ 1]SZ[19]NE[B]SS[@19]AP[StoneLeaf2] A |
|
| 作成日時 | 2015年04月14日 05:16 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | docMM |
|---|---|---|
| タイトル | KDリーグ 中盤戦突入 (4) | |
| 本文 | 第十一回もそろそろ中盤戦です。昨日ま でに98局が打たれました。 対局数で は、突然復活した怪物とっとさんが16 |
|
| 作成日時 | 2015年04月13日 17:05 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/11の解答 (0) | |
| 本文 | 黒先活き『加田克司傑作詰碁3』24 _ KIFU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[19]NE[B]S S[@27]AP[StoneLeaf2] AB[oe][ob][pc][ |
|
| 作成日時 | 2015年04月12日 20:07 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | お知らせ♪ (0) | |
| 本文 | ①4月12日(日) 義行式革命的実戦指南・ 対局&解説(対局観戦無料/21:00~) 局後の解説は、東洋囲碁正会員専 |
|
| 作成日時 | 2015年04月12日 16:08 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 「シン」 |
|---|---|---|
| タイトル | 【無敵】誰も俺を☆止められない!【狩 (28) | |
| 本文 | うははははー! (´・ω・)ノヘロ~。 結局溜まってしまった習慣対局。 一気 に解消すべく、スクエアとは別のサイト |
|
| 作成日時 | 2015年04月11日 23:01 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | くまち |
|---|---|---|
| タイトル | しろうと本因坊戦 1回戦 (2) | |
| 本文 | 45分20秒 黒 熊地 白 Yさん(本荘) _KIFU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[19]NE[B ]SS[@58]AP[StoneLeaf2];B[pd];W[dp];B |
|
| 作成日時 | 2015年04月11日 18:02 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/10の解答 (0) | |
| 本文 | 黒先コウ『加田克司傑作詰碁3』23 _ KIFU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[19]NE[B]S S[@45]AP[StoneLeaf2] AB[re][ob][qd][ |
|
| 作成日時 | 2015年04月11日 07:16 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | docMM |
|---|---|---|
| タイトル | KDリーグ (0) | |
| 本文 | 開幕から2週間になりました。個人の 成績は8戦して2勝6敗という状況です が、まぁ、こんなものでしょう。今の自 |
|
| 作成日時 | 2015年04月10日 11:49 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | ツケノビ定石 (13) | |
| 本文 | 置き碁では、いつもカカリにケイマか一 間受けだったので 最近ちょっと別の打 ち方で、打ってみようかな~と思って |
|
| 作成日時 | 2015年04月10日 09:53 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/9の解答 (1) | |
| 本文 | 黒先活き『加田克司傑作詰碁3』22 _ KIFU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[19]NE[B]S S[@21]AP[StoneLeaf2] AB[sg][re][oe][ |
|
| 作成日時 | 2015年04月10日 06:33 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/8の解答 (0) | |
| 本文 | 黒先白死『加田克司傑作詰碁3』21 原題は白黒逆 _KIFU_START_ (;GM[1]FF[ 1]SZ[19]NE[B]SS[@11]AP[StoneLeaf2] A |
|
| 作成日時 | 2015年04月08日 06:16 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/7の解答 (0) | |
| 本文 | 黒先白死『加田克司傑作詰碁3』20 原題は白黒逆 _KIFU_START_ (;GM[1]FF[ 1]SZ[19]NE[B]SS[@44]AP[StoneLeaf2] A |
|
| 作成日時 | 2015年04月08日 06:08 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 雪 |
|---|---|---|
| タイトル | 9Q (6) | |
| 本文 | 先週、実家に居る間に子供が発熱して焦 ったものの、 新学期の前々日に帰宅で きました、セーフ♪ 父には結局、9子 |
|
| 作成日時 | 2015年04月07日 10:24 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/6の解答 (0) | |
| 本文 | 黒先白死『加田克司傑作詰碁3』19 原題は白黒逆 _KIFU_START_ (;GM[1]FF[ 1]SZ[19]NE[B]SS[@21]AP[StoneLeaf2] A |
|
| 作成日時 | 2015年04月07日 05:11 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 「シン」 |
|---|---|---|
| タイトル | スッポンポンだけどどうしよう・・・・ (70) | |
| 本文 | 平成27年4月6日 23:46 一人 の男がピンチに立たされていた。 そ の男性は夜勤の時間調整のために22時 |
|
| 作成日時 | 2015年04月07日 00:27 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | docMM |
|---|---|---|
| タイトル | 棋譜並べ 武宮正樹●VS○石田芳夫 (0) | |
| 本文 | 棋譜並べ 武宮正樹●VS○石田芳夫 武宮 先生、コンピュータに勝つ^^ コンピュ ータと言っても最近話題の人工知能では |
|
| 作成日時 | 2015年04月06日 13:32 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 4/4の解答 (0) | |
| 本文 | 黒先コウ『加田克司傑作詰碁3』18 原題は白黒逆 _KIFU_START_ (;GM[1]FF[ 1]SZ[19]NE[B]SS[@28]AP[StoneLeaf2] A |
|
| 作成日時 | 2015年04月06日 06:06 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | どくとる |
|---|---|---|
| タイトル | 今日は、韓国での指導碁の解説会 (0) | |
| 本文 | まもなく、東洋囲碁日本室で先日韓国で 行われた指導碁の解説会が行われます。 講師は義行先生です。 当然、現地でも |
|
| 作成日時 | 2015年04月05日 20:47 詳細を見る |